服务热线
400-617-8668
型号:FLIR X8000sc
产品时间:2023-11-08
简要描述:
热图像 高达 1280 x 1024 像素(FLIR X8400sc)会显示微小的细节并确保出色的测量精度,红外热像仪而快速动态场景也会被准确记录,640x512 全分辨率时速度高达 355 Hz (FLIR X6580 sc),使用 320x8 子窗口时速度高达 4500 Hz(FLIR X6580sc)。
FLIR X8000sc/X6000sc 红外热像仪系列产品同时具有热测量性能和*的连通性。 它们可满足科学家和研发专业人员严苛的应用要求。 这款功能全面、外观紧凑的热像仪堪称FLIR公司多年专业知识的结晶,可提供超高灵敏度和精准测量结果。 *的连通性和使用方便的特点使得用户可专注于实验而非热像仪本身。
FLIR X8000sc | FLIR X6570sc | FLIR X6530sc | FLIR X6570sc |
---|---|---|---|
|
|
|
|
X8400 sc | X6580 sc | X6570 sc | X6550 sc | X6530 sc | X6520 sc | |
---|---|---|---|---|---|---|
成像性能 | ||||||
分辨率 | 1280 x 1024 | 640 x 512 | 640×512 | 640 x 512 | 640 x 512 | 640×512 |
帧频 | 106 Hz : 640x512 高达 3000 Hz : 1280x8 | 355 Hz : 640x512 高达 4500 Hz : 320x8 | 234Hz:640×512 高达14550 Hz:160×1 | 125 Hz : 640x512 高达 4011 Hz : 64x8 | 145Hz:640×512 高达3600 Hz:136×8 | 145Hz:640×512 高达3600 Hz:136×8 |
光谱范围 | 7.7-9.3µm | 1.5 - 5.1 µm | 7.7 – 9.3 μm | 1.5 - 5.1 µm | 1.5 - 5.1 µm | 1.5 - 5.1 µm |
机动化调焦机制 | 否 | 是 | 有 | 是 | 有 | 有 |
势阱容量 | 5.8 M 电子 | 6.5 M 电子 | 6.36 M电子 | 6.5 M 电子 | 6.36 M电子 | 6.36 M电子 |
数字数据流 | - 同步以太网和Camera Link Base - Camera Link Medium | - 同步以太网和Camera Link Base - Camera Link Medium | 千兆以太网和Camera Link | - 同步以太网和Camera Link Base | 千兆以太网和Camera Link | 千兆以太网和Camera Link |
焦距 | 手动 | USL 模式或手动 | 超声驱动电动调焦或手动调焦,自动对焦 | USL 模式或手动 | 超声驱动电动调焦或手动调焦,自动对焦 | 超声驱动电动调焦或手动调焦 |
热像仪 f/# | 2.0 | 3 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
探测器 | ||||||
探测器类型 | 锑化铟(InSb) | 锑化铟(InSb) | 碲镉汞(MCT)探测器 | 锑化铟(InSb) | 碲镉汞(MCT)探测器 | 碲镉汞(MCT)探测器 |
可操作性 | >99.5% | >99.5% | > 99% | >99.5% | >99% | > 99% |
测量 | ||||||
标准温度范围 | +5°C 至 +300°C | +5°C 至 +300°C | +5℃至+350°C | +5°C 至 +300°C | +5℃至+150°C | +5℃至+150°C |
可选温度范围 | 直至 +3,000°C 从 -20°C | 直至 +3,000°C 从 -20°C | 高+2500°C, 低-80°C | 直至 +3,000°C 从 -20°C | 高+2500C, 低-20°C | 高+2500°C,低-20°C |
探测器 | |
探测器像元间距 | 15 µm |
NETD | <25 mk(一般20 mk) |
传感器的冷却 | 闭式循环旋转 |
电子业 / 成像技术 | |
读出 | 快照数字(X8400sc/X6580sc) - 快照模拟(X6550sc/X6540sc/X6530sc) |
读出模式 | 异步集成并读取;异步集成然后读取 |
同步模式 | IRIG-B;同步输入,触发输入 |
图像时间戳 | 内部 IRIG-B 解码器时钟 / TSPI准确时间戳 |
积分时间 | 500 ns 至全帧速率,带自动曝光 |
子窗口模式 | 用户自定义 |
动态范围 | 14-bit , 16 bits非连续接收 |
高清视频 | DVI 1080p |
命令与控制 | 以太网、Camera Link、可拆卸LCD 显示屏、WiFi |
测量 | |
精度 | 读数的 ±1°C 或 ±1% |
校准 | 根据要求自定义校准 |
光学数据 | |
滤波 | 4倍机动定位,带漂移补偿和自动识别 |
图像显示 | |
热像仪显示 | 可拆卸触摸式LCD显示屏(800 × 480像素) |
模拟调色板 | 可选 8 位 |
自动增益控制 | 说动、线性、感兴趣区域 |
显示叠加 | 温度测量 & 比例 |
图像分析 | 自主温度分析 |
一般参数 | |
工作温度范围 | -20°C 至 +50°C |
冲击 / 振动 | 运行 15G, IEC 68-2-29 / 运行 2G, IEC 68-2-26 |
电源 | 24 VDC |
重量(不带镜头) | 5.05 kg |
尺寸(长x宽x高) | 280 × 150 × 180 mm |
基座 | UNC 1/4”−20 + 3×M5 螺纹 |
型号 | X8400 sc | X6580 sc | X6570 sc |
可选光学元件技术数据 | 28mm - 38° x 31° 50mm - 22° x 17° 100mm - 11° x 9° 200mm - 5.5° x 4.4° 特写镜头 x3 - 6.4 x 5.1 mm | 12mm-44°x34°-USL 电动 25mm - 22° x 17° - USL 电动 50mm - 11° x 8.8° - USL 电动 100mm - 5.5° x 4.4° - USL 电动 200mm-2.75°x2.2°- USL 电动 特写镜头 x3 - 3.2 x 2.6mm 特写镜头 x1 工作距离 30cm - 9.6x7.7mm | 12mm – 44°×34° 25mm – 22°×17° 50mm – 11°×8.8° 100mm – 5.5°×4.4° 200mm – 2.75°×2.2° |
型号 | X6550 sc | X6530 sc | X6520 sc |
可选光学元件技术数据 | 12mm-44°x34°-USL 电动 25mm - 22° x 17° - USL 电动 50mm - 11° x 8.8° - USL 电动 100mm - 5.5° x 4.4° - USL 电动 200mm-2.75°x2.2°- USL 电动 特写镜头 x3 - 3.2 x 2.6m 特写镜头 x1 工作距离 30cm - 9.6x7.7mm | 12mm – 44°×34° - 超声驱动电动镜头 25mm – 22°×17° -超声驱动电动镜头 50mm – 11°×8.8° -超声驱动电动镜头 100mm – 5.5°×4.4° -超声驱动电动镜头 200mm – 2.75°×2.2° -超声驱动电动镜头 5倍放大显微镜头-1.9X1.4mm 3倍放大显微镜头– 视场3.2×2.6mm 1倍放大显微镜头– 视场9.6×7.7mm(工作距离30cm可选) | 12mm – 44°×34° - 超声驱动电动镜头 25mm – 22°×17° -超声驱动电动镜头 50mm – 11°×8.8° -超声驱动电动镜头 100mm – 5.5°×4.4° -超声驱动电动镜头 200mm – 2.75°×2.2° -超声驱动电动镜头 3倍放大显微镜头–视场3.2×2.6mm 1倍放大显微镜头–视场9.6×7.7mm(工作距离30cm可选) |
上一篇:FLIR SC7000红外热像仪