型号 | T450sc | T430sc |
---|
|
|
|
系统概览 |
---|
探测器类型 | 非制冷微测辐射热计 |
光谱范围 | 7.5 – 13.0 μm |
分辨率 | 320 × 240 |
探测器像元间距 25 μm | 25 μm |
NETD | <30 mK |
电子业 / 成像技术 |
---|
时间常数 | <12 ms |
帧速 | 60 Hz |
动态范围 | 14 位 |
数字数据流 | 实时辐射 = USB 至 PC 实时非辐射 = MPEG 通过 USB 至 PC |
热像仪记录辐射 | 实时温度 校准的影像记录 30Hz 时至 SD 卡 | 无 |
模拟视频 | 复合视频 / RCA 连接器 |
命令与控制 | USB、WiFi |
测量 |
---|
标准温度范围 | -20°C 至 +120°C (-4°F 至 +248°F) 0°C 至 +650°C (+32°F 至 +1202°F) |
精度 | +/- 1 °C +/1 1% (有限范围) | +/- 2 °C +/1 2% |
光学 |
---|
热像仪 f/# | f/1.3, 集成镜头 18 mm (25°) |
可选镜头 | 76 mm (6°), 30 mm (15°), 10 mm (45°), 4 mm (90°) |
特写镜头 / 显微镜 | 特写 (25 μm), (50 μm), (100 μm) |
焦距 | 自动或手动(机动) |
图像显示 |
---|
热像仪显示 | 触摸屏/3.5 英寸 LCD 显示器 (320x480) |
自动定向保持屏幕温度数据 | 以垂直或水平方向保持屏幕温度数据 |
自动增益控制 | 手册、线性、直方图、DDE |
图像分析 | 点温仪、区域、自动冷/热检测、温差、等温线、报警 | 点温仪、区域、自动冷/热检测、温差、等温线、报警、线温分布 |
图像标注 | 60 秒声音、文字、 4 个标记、草图 |
可视图像 | 集成式可视热像仪的3.1 兆像素 |
MSX® 增强/画中画 | 将可视细节添加至热图像/P-i-P 技术将热细节叠加在可视图像上 |
UltraMax™ 图像增强 | 借助软件将像素提高至 4 倍。 |
通用 |
---|
工作温度范围 | -15°C 至 50°C(5°F 至 122°F) |
存储温度范围 | -40°C 至 70°C(-40°F 至 158°F) |
封装 | IP 54 (IEC 60529) |
碰撞 / 振动 | 25 g (IEC 60068-2-29)/ 2 g (IEC 60068-2-6) |
交流适配器 90-260 VAC、50/60 Hz | 交流适配器 90-260 VAC、50/60 Hz 或 12 V,来自于车辆 |
电池系统 | 锂离子,可连续工作4小时 |
重量(带电池) | 0.855 kg (1.88 lb) |
尺寸(长x宽x高) | 106 × 201 × 125mm (4.2 × 7.9 × 4.9 英寸) |
基座 | 1/4”-20 |